1総合スコア比較
| 評価項目 | テッドベット | ワイルドアイオー | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | 4.5 | 4.3 | テッドベット |
| 出金実績 | 4.6 | 4.6 | 引き分け |
| ゲーム品質 | 4.7 | 4.3 | テッドベット |
| サポート | 4.5 | 4.2 | テッドベット |
| ボーナス | 4.6 | 4.5 | テッドベット |
| UX/UI | 4.4 | 4.5 | ワイルドアイオー |
2ボーナス比較
テッドベット
入金不要
4,500円
賭け条件 25倍
初回入金
初回入金100%最大15万円ボーナス(賭け条件25倍)
ワイルドアイオー
初回入金
初回入金220%最大$1,000ボーナス(賭け条件40倍)
3入金・出金の比較
| 項目 | テッドベット | ワイルドアイオー |
|---|---|---|
| 最低入金額 | 1,000円 | 500円 |
| 最低出金額 | 2,000円 | 1,000円 |
| 出金スピード | 24時間以内 | 即時 |
| 月間出金上限 | 5000万円 | 上限なし |
| 仮想通貨対応 | ✅ | ✅ |
| 本人確認 | 必要 | 不要 |
4ゲーム数とプロバイダー比較
テッドベット
総数
3,500
スロット
2,900
ライブ
400
プロバイダー 10社
ワイルドアイオー
総数
2,000
スロット
1,600
ライブ
300
プロバイダー 8社