1総合スコア比較
| 評価項目 | ルーベット | ワンダリーノ | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | 4.4 | 4.3 | ルーベット |
| 出金実績 | 4.7 | 4.3 | ルーベット |
| ゲーム品質 | 4.5 | 4.4 | ルーベット |
| サポート | 4.2 | 4.5 | ワンダリーノ |
| ボーナス | 4.3 | 4.4 | ワンダリーノ |
| UX/UI | 4.6 | 4.3 | ルーベット |
2ボーナス比較
ルーベット
初回入金
賭け額ベースのリワード制度(Roo Wards)+ウィークリーレース
ワンダリーノ
初回入金
初回入金100%最大5万円ボーナス(賭け条件30倍)
3入金・出金の比較
| 項目 | ルーベット | ワンダリーノ |
|---|---|---|
| 最低入金額 | 500円 | 1,000円 |
| 最低出金額 | 1,000円 | 3,000円 |
| 出金スピード | 即時 | 24時間以内 |
| 月間出金上限 | 上限なし | 300万円 |
| 仮想通貨対応 | ✅ | ✅ |
| 本人確認 | 不要 | 必要 |
4ゲーム数とプロバイダー比較
ルーベット
総数
2,500
スロット
2,000
ライブ
350
プロバイダー 9社
ワンダリーノ
総数
2,000
スロット
1,500
ライブ
350
プロバイダー 8社