1総合スコア比較
| 評価項目 | エルドアカジノ | テッドベット | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 総合評価 | 4.8 | 4.5 | エルドアカジノ |
| 出金実績 | 5.0 | 4.6 | エルドアカジノ |
| ゲーム品質 | 4.7 | 4.7 | 引き分け |
| サポート | 4.8 | 4.5 | エルドアカジノ |
| ボーナス | 4.9 | 4.6 | エルドアカジノ |
| UX/UI | 4.6 | 4.4 | エルドアカジノ |
2ボーナス比較
エルドアカジノ
入金不要
3,000円
賭け条件 1倍
初回入金
初回入金100%最大5万円ボーナス(賭け条件1倍)
テッドベット
入金不要
4,500円
賭け条件 25倍
初回入金
初回入金100%最大15万円ボーナス(賭け条件25倍)
3入金・出金の比較
| 項目 | エルドアカジノ | テッドベット |
|---|---|---|
| 最低入金額 | 1,000円 | 1,000円 |
| 最低出金額 | 1,000円 | 2,000円 |
| 出金スピード | 即時 | 24時間以内 |
| 月間出金上限 | 1.0億円 | 5000万円 |
| 仮想通貨対応 | ✅ | ✅ |
| 本人確認 | 必要 | 必要 |
4ゲーム数とプロバイダー比較
エルドアカジノ
総数
2,500
スロット
1,800
ライブ
350
プロバイダー 9社
テッドベット
総数
3,500
スロット
2,900
ライブ
400
プロバイダー 10社